| 1. 滤芯HC2256FKT10H/滤芯HC2256FKT10Z性能参数: 
2. 滤芯HC2256FKT10H/滤芯HC2256FKT10Z测试标准:
| Part Number: | HC2256FKT10H/HC2256FKT10Z |  
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |  
| Product Media: | Glass |  
| Height: | 245mm |  
| OD Top: | 来电咨询 |  
| ID Top: | 来电咨询 |  
| OD Bottom: | 来电咨询 |  
| 生产商: | 嘉乐过滤器材有限公司 |  
| Collapse Pressure: | 305 |  
| Operating Temp Min: | -13 |  
| Operating Temp Max: | 248 |  
| Capacity: | 37 |  
| Filter Area: | 383 |  
| Flow Direction: | Outside-In |  
| Gasket Material: | Viton |  
| Beta Ratio 1: | 200/20.7 |  
| Beta Ratio 2: | 1000/26.6 |  
| Micron 1: | 25微米 |  
| Gasket Description: | Attached |  
| Fluid Type: | HH / HL / HM / HV / HFD |  滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按 ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 滤抗破裂性验证按ISO 2941
 【Filter HC2256FUP6Z-嘉乐】【滤芯HC2257FDP10H-嘉乐】【液压油滤芯HC2256FMN6Z-嘉乐】
 嘉乐过滤器材有限公司   编辑整理资料   《转载请注明出处》 谢谢您的合作!!!
 |